Зарплати по країнах
Мінімальна та середня зарплата по країнах і «чистий залишок» після витрат на життя — об'єктивне порівняння за даними статистики.
Зарплати по країнах
Мінімальна та середня (нетто) зарплата у EUR/міс. і «чистий залишок» — скільки лишається від середньої зарплати після типових витрат на життя. Відсортовано за залишком. Це орієнтовне порівняння за даними офіційної статистики та Numbeo.
| Країна | Мінімальна | Середня (нетто) | Витрати/міс. | Чистий залишок |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Німеччина | 2 409 € | 3 150 € | 1 392 € | +1 758 € |
| 🇫🇷 Франція | 1 867 € | 2 733 € | 1 330 € | +1 403 € |
| 🇺🇸 США | 1 097 € * | 3 380 € | 2 063 € | +1 317 € |
| 🇨🇦 Канада | 1 942 € * | 2 567 € | 1 640 € | +927 € |
| 🇳🇱 Нідерланди | 2 550 € | 2 850 € | 2 093 € | +757 € |
| 🇪🇸 Іспанія | 1 425 € | 1 935 € | 1 329 € | +606 € |
| 🇭🇺 Угорщина | 910 € | 1 540 € | 979 € | +561 € |
| 🇮🇹 Італія | 1 200 € * | 1 780 € | 1 304 € | +476 € |
| 🇨🇿 Чехія | 926 € | 1 600 € | 1 251 € | +349 € |
| 🇷🇴 Румунія | 772 € | 1 114 € | 856 € | +258 € |
| 🇵🇱 Польща | 1 131 € | 1 508 € | 1 274 € | +234 € |
| 🇸🇰 Словаччина | 915 € | 1 218 € | 1 117 € | +101 € |
| 🇺🇦 Україна | 169 € | 409 € | 508 € | -99 € |
| 🇦🇹 Австрія | — | — | 1 644 € | — |
| 🇦🇿 Азербайджан | — | — | 1 161 € | — |
| 🇧🇪 Бельгія | — | — | 1 465 € | — |
| 🇧🇬 Болгарія | — | — | 791 € | — |
| 🇻🇳 В'єтнам | — | — | 30 409 798 € | — |
| 🇬🇷 Греція | — | — | 974 € | — |
| 🇩🇰 Данія | — | — | 1 658 € | — |
| 🇪🇪 Естонія | — | — | 1 180 € | — |
| 🇮🇳 Індія | — | — | 28 905 € | — |
| 🇮🇩 Індонезія | — | — | 478 € | — |
| 🇮🇪 Ірландія | — | — | 2 190 € | — |
| 🇰🇿 Казахстан | — | — | 696 € | — |
| 🇨🇳 Китай | — | — | 1 136 € | — |
| 🇨🇾 Кіпр | — | — | 1 392 € | — |
| 🇱🇻 Латвія | — | — | 933 € | — |
| 🇱🇹 Литва | — | — | 1 043 € | — |
| 🇱🇺 Люксембург | — | — | 2 489 € | — |
| 🇲🇾 Малайзія | — | — | 2 838 € | — |
| 🇲🇹 Мальта | — | — | 1 426 € | — |
| 🇦🇪 ОАЕ | — | — | 1 735 € | — |
| 🇰🇷 Південна Корея | — | — | 788 € | — |
| 🇵🇹 Португалія | — | — | 1 321 € | — |
| 🇸🇬 Сінгапур | — | — | 4 519 € | — |
| 🇸🇮 Словенія | — | — | 1 223 € | — |
| 🇹🇭 Таїланд | — | — | 27 565 € | — |
| 🇵🇭 Філіппіни | — | — | 34 880 € | — |
| 🇫🇮 Фінляндія | — | — | 1 286 € | — |
| 🇭🇷 Хорватія | — | — | 1 101 € | — |
| 🇸🇪 Швеція | — | — | 1 304 € | — |
| 🇯🇵 Японія | — | — | 979 € | — |
* мінімальна зарплата орієнтовна (немає єдиної ставки по країні — залежить від штату/землі/галузі). «Чистий залишок» = середня нетто-зарплата мінус сума витрат (оренда + продукти + транспорт + комуналка). Курси валют і податки спрощені — цифри для порівняння, не точний розрахунок. Дані станом на 18 липня 2026.
Як читати таблицю
- Чистий залишок — середня нетто-зарплата мінус типові місячні витрати (оренда, продукти, транспорт, комуналка). Показує, де дохід реально «стретчиться» далі.
- Цифри орієнтовні: зарплати — з офіційної статистики, витрати — середні (Numbeo/Eurostat), сильно залежать від міста.
- Деталі витрат — у порівнянні вартості життя, податки — у податковому калькуляторі.