Порівняння вартості життя
Щомісячні витрати на основні потреби по 52 країнах Європи та сусідніх держав — оренда, продукти, транспорт, комуналка — переведені в єдину валюту (євро), щоб їх можна було коректно порівняти. 🇺🇦 Україна показана як база для порівняння.
Вартість життя по країнах
52 країн · EUR/міс. · станом на 18 липня 2026Орієнтовні місячні витрати в EUR для однієї дорослої людини. Усі суми переведено у спільну валюту (євро), щоб порівняння було коректним. За замовчуванням — від найдешевшого до найдорожчого; клацніть заголовок стовпця, щоб пересортувати.
| Країна | Оренда | Продукти | Транспорт | Комуналка | Разом/міс. |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇩 Індонезія найдешевше | 255 € ↗ | 157 € ↗ | 10 € ↗ | 57 € ↗ | 478 € |
| 🇺🇦 Україна база для порівняння | 316 € ↗ | 100 € ↗ | 12 € ↗ | 80 € ↗ | 508 € |
| 🇽🇰 Косово | 301 € ↗ | 186 € ↗ | 14 € ↗ | 96 € ↗ | 597 € |
| 🇲🇰 Північна Македонія | 271 € ↗ | 182 € ↗ | 24 € ↗ | 131 € ↗ | 608 € |
| 🇧🇦 Боснія і Герцеговина | 288 € ↗ | 206 € ↗ | 31 € ↗ | 148 € ↗ | 673 € |
| 🇬🇪 Грузія | 437 € ↗ | 186 € ↗ | 13 € ↗ | 68 € ↗ | 704 € |
| 🇧🇬 Болгарія | 417 € ↗ | 234 € ↗ | 25 € ↗ | 115 € ↗ | 791 € |
| 🇹🇷 Туреччина | 500 € ↗ | 213 € ↗ | 37 € ↗ | 62 € ↗ | 812 € |
| 🇦🇱 Албанія | 477 € ↗ | 246 € ↗ | 17 € ↗ | 83 € ↗ | 823 € |
| 🇷🇸 Сербія | 442 € ↗ | 207 € ↗ | 12 € ↗ | 169 € ↗ | 830 € |
| 🇷🇴 Румунія | 494 € ↗ | 170 € ↗ | 10 € ↗ | 182 € ↗ | 856 € |
| 🇲🇩 Молдова | 510 € ↗ | 170 € ↗ | 12 € ↗ | 180 € ↗ | 872 € |
| 🇲🇪 Чорногорія | 573 € ↗ | 214 € ↗ | 30 € ↗ | 107 € ↗ | 924 € |
| 🇱🇻 Латвія | 376 € ↗ | 248 € ↗ | 30 € ↗ | 279 € ↗ | 933 € |
| 🇬🇷 Греція | 484 € ↗ | 268 € ↗ | 30 € ↗ | 192 € ↗ | 974 € |
| 🇭🇺 Угорщина | 548 € ↗ | 258 € ↗ | 25 € ↗ | 148 € ↗ | 979 € |
| 🇯🇵 Японія | 484 € ↗ | 313 € ↗ | 49 € ↗ | 133 € ↗ | 979 € |
| 🇱🇹 Литва | 570 € ↗ | 237 € ↗ | 36 € ↗ | 200 € ↗ | 1 043 € |
| 🇭🇷 Хорватія | 631 € ↗ | 253 € ↗ | 43 € ↗ | 174 € ↗ | 1 101 € |
| 🇸🇰 Словаччина | 625 € ↗ | 220 € ↗ | 41 € ↗ | 231 € ↗ | 1 117 € |
| 🇨🇳 Китай | 838 € ↗ | 216 € ↗ | 26 € ↗ | 56 € ↗ | 1 136 € |
| 🇦🇿 Азербайджан | 733 € ↗ | 295 € ↗ | 36 € ↗ | 97 € ↗ | 1 161 € |
| 🇪🇪 Естонія | 592 € ↗ | 288 € ↗ | 28 € ↗ | 272 € ↗ | 1 180 € |
| 🇸🇮 Словенія | 656 € ↗ | 273 € ↗ | 37 € ↗ | 257 € ↗ | 1 223 € |
| 🇨🇿 Чехія | 709 € ↗ | 250 € ↗ | 22 € ↗ | 270 € ↗ | 1 251 € |
| 🇵🇱 Польща | 756 € ↗ | 220 € ↗ | 25 € ↗ | 273 € ↗ | 1 274 € |
| 🇫🇮 Фінляндія | 770 € ↗ | 331 € ↗ | 62 € ↗ | 123 € ↗ | 1 286 € |
| 🇮🇹 Італія | 727 € ↗ | 340 € ↗ | 35 € ↗ | 202 € ↗ | 1 304 € |
| 🇸🇪 Швеція | 769 € ↗ | 346 € ↗ | 77 € ↗ | 112 € ↗ | 1 304 € |
| 🇵🇹 Португалія | 917 € ↗ | 244 € ↗ | 40 € ↗ | 120 € ↗ | 1 321 € |
| 🇪🇸 Іспанія | 907 € ↗ | 250 € ↗ | 40 € ↗ | 132 € ↗ | 1 329 € |
| 🇫🇷 Франція | 765 € ↗ | 280 € ↗ | 91 € ↗ | 194 € ↗ | 1 330 € |
| 🇨🇾 Кіпр | 879 € ↗ | 283 € ↗ | 45 € ↗ | 185 € ↗ | 1 392 € |
| 🇩🇪 Німеччина | 806 € ↗ | 215 € ↗ | 63 € ↗ | 308 € ↗ | 1 392 € |
| 🇲🇹 Мальта | 1 037 € ↗ | 297 € ↗ | 0 € ↗ | 92 € ↗ | 1 426 € |
| 🇧🇪 Бельгія | 871 € ↗ | 337 € ↗ | 53 € ↗ | 204 € ↗ | 1 465 € |
| 🇨🇦 Канада | 1 118 € ↗ | 328 € ↗ | 64 € ↗ | 130 € ↗ | 1 640 € |
| 🇦🇹 Австрія | 874 € ↗ | 385 € ↗ | 54 € ↗ | 331 € ↗ | 1 644 € |
| 🇩🇰 Данія | 998 € ↗ | 387 € ↗ | 80 € ↗ | 193 € ↗ | 1 658 € |
| 🇦🇪 ОАЕ | 1 301 € ↗ | 223 € ↗ | 48 € ↗ | 163 € ↗ | 1 735 € |
| 🇬🇧 Велика Британія | 1 174 € ↗ | 272 € ↗ | 89 € ↗ | 283 € ↗ | 1 818 € |
| 🇳🇴 Норвегія | 1 151 € ↗ | 439 € ↗ | 71 € ↗ | 225 € ↗ | 1 886 € |
| 🇺🇸 США | 1 441 € ↗ | 376 € ↗ | 57 € ↗ | 189 € ↗ | 2 063 € |
| 🇳🇱 Нідерланди | 1 440 € ↗ | 332 € ↗ | 90 € ↗ | 231 € ↗ | 2 093 € |
| 🇮🇪 Ірландія | 1 575 € ↗ | 308 € ↗ | 96 € ↗ | 211 € ↗ | 2 190 € |
| 🇱🇮 Ліхтенштейн | 1 301 € ↗ | 704 € ↗ | 92 € ↗ | 196 € ↗ | 2 293 € |
| 🇱🇺 Люксембург | 1 813 € ↗ | 417 € ↗ | 0 € ↗ | 259 € ↗ | 2 489 € |
| 🇨🇭 Швейцарія | 1 813 € ↗ | 589 € ↗ | 89 € ↗ | 246 € ↗ | 2 737 € |
| 🇮🇸 Ісландія | 2 039 € ↗ | 538 € ↗ | 78 € ↗ | 82 € ↗ | 2 737 € |
| 🇲🇾 Малайзія | 1 598 € ↗ | 968 € ↗ | 50 € ↗ | 221 € ↗ | 2 838 € |
| 🇹🇭 Таїланд | 15 698 € ↗ | 8 141 € ↗ | 1 000 € ↗ | 2 727 € ↗ | 27 565 € |
| 🇮🇳 Індія найдорожче | 14 024 € ↗ | 10 480 € ↗ | 800 € ↗ | 3 600 € ↗ | 28 905 € |
«Разом» — проста сума чотирьох категорій (не повний бюджет). Значення орієнтовні (Numbeo, Eurostat та локальні оператори транспорту); реальні витрати залежать від міста, району та сезону — у великих містах (Київ, Варшава, Прага тощо) вони, як правило, вищі за середні по країні. 5 країн(и) виключено з таблиці через неповні/неперевірені дані. 14 країн(и) у таблиці додано лише на основі Numbeo — без окремої сторінки країни на сайті, тому дані тут не проходять окрему верифікацію факт-бази, але методика збору (Numbeo) та валюта (EUR) ті самі, що й для решти таблиці. Значок ↗ біля числа веде до першоджерела.
⚠ Важливо: методологія та застереження
- Значення — орієнтовні середні на основі Numbeo та Eurostat (плюс офіційні тарифи транспортних операторів там, де вони точніші за агреговані дані). Це не офіційна державна статистика по кожній позиції.
- «Продукти» — це рекомендований Numbeo місячний бюджет на харчування за «західною дієтою» (~2400 ккал/добу) на одну дорослу особу, а не мінімальний кошик по окремих товарах. Цю ж методику застосовано до всіх країн у таблиці для коректного порівняння.
- Реальна вартість життя суттєво залежить від міста, району й сезону — у великих містах (Київ, Варшава, Прага, Берлін тощо) витрати, як правило, вищі за середні по країні.
- «Разом/міс.» — це проста сума чотирьох категорій (оренда + продукти + транспорт + комуналка), а не повний бюджет: сюди не входять медицина, одяг, розваги, заощадження тощо.
- У Люксембурзі та на Мальті громадський транспорт безкоштовний (0 € у стовпці «Транспорт») — це офіційна державна політика, а не відсутність даних.
- Усі суми наведено в EUR орієнтовно, станом на 18 липня 2026 для зручності порівняння; для країн поза єврозоною застосовано курс обміну, вказаний у примітці до відповідного факту.
- 14 країн у таблиці (позначені міткою «Numbeo») — 🇦🇱Албанія, 🇧🇦Боснія і Герцеговина, 🇬🇧Велика Британія, 🇬🇪Грузія, 🇮🇸Ісландія, 🇽🇰Косово, 🇱🇮Ліхтенштейн, 🇲🇩Молдова, 🇳🇴Норвегія, 🇲🇰Північна Македонія, 🇷🇸Сербія, 🇹🇷Туреччина, 🇲🇪Чорногорія, 🇨🇭Швейцарія — додані окремим набором даних лише з Numbeo, без власної сторінки країни на сайті. Значення там так само в EUR і за тією ж методикою (оренда, продукти, транспорт, комуналка), але курс обміну — орієнтовний, станом на 11 липня 2026.
- Ця сторінка не є фінансовою консультацією. Для офіційної статистики цін зверніться до Eurostat — Порівняльні рівні цін .
Як читати таблицю
- Стовпці — категорії витрат у EUR/міс.; рядки — країни. Клацніть заголовок стовпця, щоб пересортувати за ним.
- Легкий синій фон у клітинці показує відносний рівень ціни в цій категорії серед усіх країн — темніше означає дорожче.
- Значок ↗ біля числа веде до першоджерела цього значення.
- 🇺🇦 Україна позначена міткою «база для порівняння» — це орієнтир, з яким зручно зіставляти вартість життя за кордоном.
- Рядок «Разом» — сума всіх чотирьох категорій. Скільки лишається від зарплати — у зарплатах по країнах.
Джерела за країнами