Рейтинг країн
Де зараз найкращі умови за зарплатами, витратами на життя та іпотекою — в одній таблиці.
Рейтинг країн
Орієнтовний бал від 0 до 100: поєднує «чистий залишок» після витрат на життя (60%), мінімальну зарплату (20%) і ставку іпотеки (20%). Показує, де зараз найсприятливіші фінансові умови. Мовні, соціальні та особисті чинники не враховані.
| # | Країна | Бал | Чистий залишок | Середня нетто | Витрати | Мін. ЗП | Іпотека % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Німеччина | 95 | +1 758 € | 3 150 € | 1 392 € | 2 409 € | 3.74% |
| 2 | 🇫🇷 Франція | 80 | +1 403 € | 2 733 € | 1 330 € | 1 867 € | 3.47% |
| 3 | 🇳🇱 Нідерланди | 63 | +757 € | 2 850 € | 2 093 € | 2 550 € | 3.98% |
| 4 | 🇨🇦 Канада | 62 | +927 € | 2 567 € | 1 640 € | 1 942 € | 4.19% |
| 5 | 🇺🇸 США | 56 | +1 317 € | 3 380 € | 2 063 € | 1 097 € | 6.47% |
| 6 | 🇪🇸 Іспанія | 53 | +606 € | 1 935 € | 1 329 € | 1 425 € | 3% |
| 7 | 🇮🇹 Італія | 46 | +476 € | 1 780 € | 1 304 € | 1 200 € | 3.2% |
| 8 | 🇨🇿 Чехія | 33 | +349 € | 1 600 € | 1 251 € | 926 € | 4.5% |
| 9 | 🇭🇺 Угорщина | 30 | +561 € | 1 540 € | 979 € | 910 € | 6.5% |
| 10 | 🇸🇰 Словаччина | 30 | +101 € | 1 218 € | 1 117 € | 915 € | 3.5% |
| 11 | 🇵🇱 Польща | 21 | +234 € | 1 508 € | 1 274 € | 1 131 € | 6.62% |
| 12 | 🇷🇴 Румунія | 21 | +258 € | 1 114 € | 856 € | 772 € | 6.13% |
| 13 | 🇺🇦 Україна | 0 | -99 € | 409 € | 508 € | 169 € | 7% |
Бал = 0.6 × нормований залишок + 0.2 × нормована мін. ЗП + 0.2 × нормована іпотека (нижча ставка — краще). Нормування min-max по включених країнах. Чистий залишок = середня нетто-зарплата мінус витрати на життя (оренда + продукти + транспорт + комуналка). Якщо мін. ЗП або іпотека відсутні — компонент 0. Бал орієнтовний і враховує лише фінансові показники — не мову, безпеку, громаду, клімат чи особисті обставини. Деталі: зарплати, вартість життя, податки, іпотека. Дані станом на 24 червня 2026.