Іпотека по країнах
Типові ставки, перший внесок, строк і доступність іпотеки для іноземців та осіб із тимчасовим захистом — по країнах.
Важливо: іпотека прив'язана до стабільного доходу й тривалого статусу проживання. Для осіб із тимчасовим захистом вона на практиці майже недоступна в більшості країн — банки вимагають постійний дозвіл на проживання, місцеву кредитну історію та підтверджений дохід. Нижче — типові умови та доступність для іноземців.
| Країна | Ставка | Перший внесок | Сума кредиту | Платіж/міс | Переплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Україна ⓘ | 7% | 20% 40 000 € | 160 000 € | 1 240 € | 137 715 € |
| 🇵🇱 Польща ⓘ | 6.62% | 10% 20 000 € | 180 000 € | 1 102 € | 282 988 € |
| 🇭🇺 Угорщина ⓘ | 6.5% | 20% 40 000 € | 160 000 € | 1 011 € | 204 071 € |
| 🇺🇸 США ⓘ | 6.47% | 3% 6 000 € | 194 000 € | 1 222 € | 246 059 € |
| 🇷🇴 Румунія ⓘ | 6.13% | 15% 30 000 € | 170 000 € | 1 033 € | 202 056 € |
| 🇨🇿 Чехія ⓘ | 4.5% | 20% 40 000 € | 160 000 € | 811 € | 131 851 € |
| 🇨🇦 Канада ⓘ | 4.19% | 5% 10 000 € | 190 000 € | 1 023 € | 116 879 € |
| 🇳🇱 Нідерланди ⓘ | 3.98% | 0% 0 € | 200 000 € | 953 € | 142 909 € |
| 🇩🇪 Німеччина ⓘ | 3.74% | 20% 40 000 € | 160 000 € | 822 € | 86 522 € |
| 🇸🇰 Словаччина ⓘ | 3.5% | 20% 40 000 € | 160 000 € | 718 € | 98 650 € |
| 🇫🇷 Франція ⓘ | 3.47% | 10% 20 000 € | 180 000 € | 898 € | 89 469 € |
| 🇮🇹 Італія ⓘ | 3.2% | 20% 40 000 € | 160 000 € | 692 € | 89 101 € |
| 🇪🇸 Іспанія ⓘ | 3% | 30% 60 000 € | 140 000 € | 664 € | 59 169 € |
Розрахунок для прикладу: житло 200 000 €, перший внесок і ставка — за країною, строк — максимальний за країною (якщо не вказано — 25 років). Без страховки та комісій. Цифри орієнтовні, точні умови залежать від банку та вашого профілю. ⓘ біля назви країни — коротка довідка щодо доступності іпотеки для іноземців (hover). Дані станом на 24 червня 2026.
Як читати
- Ставка — типова поточна відсоткова ставка за іпотекою.
- Перший внесок — мінімум за регуляторними нормами; для іноземців і нерезидентів банки зазвичай просять більше.
- Доступність — чи реально отримати іпотеку іноземцю та особі з тимчасовим захистом (зазвичай складно — потрібні постійний статус, дохід і кредитна історія).
- Витрати на життя й зарплати для розрахунку платоспроможності — у вартості життя та зарплатах по країнах.